Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Óbudai Kaszások/B | I | V, 77 - 43 | 0 - 1 | ZSIVANOV Buda (25) (WSK U18) | ZSIVANOV Buda (0) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (11) (WSK U18) |
Aréna: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok | Játékvezetők: Vigh Balázs, Brunner Brúnó |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | FKE Sasok | O | GY, 59 - 44 | 1 - 1 | ZSIVANOV Buda (30) (WSK U18) | BARNA Bence István (2) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (2) (WSK U18) |
Aréna: REGI Kosárlabdacsarnok | Játékvezetők: Varga Dániel Géza, Kulik Rajmund |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Budapesti Bikák/A | I | V, 100 - 33 | 1 - 2 | ZSIVANOV Buda (14) (WSK U18) | ZSIVANOV Buda (0) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (4) (WSK U18) |
Aréna: Budai Sport Központ | Játékvezetők: Porkoláb Mercédesz Anett, Kovács Gedeon |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Zuglói Sasok/B | I | GY, 60 - 71 | 2 - 2 | ZSIVANOV Buda (37) (WSK U18) | BARKÁSZ Barnabás Tas (3) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (3) (WSK U18) |
Aréna: Németh Imre Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Kara Zsombor, Kaluha Csaba |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | TFSE/A | O | V, 48 - 57 | 2 - 3 | ZSIVANOV Buda (25) (WSK U18) | BARNA Bence István (1) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (5) (WSK U18) |
Aréna: REGI Kosárlabdacsarnok | Játékvezetők: Nagy István, Bujtor Péter |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Budafok U19 | I | V, 81 - 49 | 2 - 4 | ZSIVANOV Buda (23) (WSK U18) | BARKÁSZ Barnabás Tas (1) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (7) (WSK U18) |
Aréna: Rózsakerti Demjén Református Általános Iskola | Játékvezetők: Kara Zsombor, Ziegenheim-Földesi Boglárka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | Pilots Basket U19 | O | V, 37 - 92 | 2 - 5 | ZSIVANOV Buda (15) (WSK U18) | ZSIVANOV Buda (0) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (5) (WSK U18) |
Aréna: REGI Kosárlabdacsarnok | Játékvezetők: Brunner Brúnó, Ablonczy Csaba |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | Zsíros Akadémia Kőbánya/C | I | V, 92 - 66 | 2 - 6 | ZSIVANOV Buda (27) (WSK U18) | BARNA Bence István (1) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (1) (WSK U18) |
Aréna: Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | Játékvezetők: Kovács Gedeon, Ablonczy Csaba |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | TFamily-Sólymok | O | GY, 60 - 54 | 3 - 6 | ZSIVANOV Buda (32) (WSK U18) | BARNA Bence István (1) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (6) (WSK U18) |
Aréna: REGI Kosárlabdacsarnok | Játékvezetők: Bujtor Péter, Koncz Ádám |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | Újpest-MT/B | O | V, 69 - 102 | 3 - 7 | ZSIVANOV Buda (30) (WSK U18) | BARKÁSZ Barnabás Tas (2) (WSK U18 ) | TRIFONOV Ignác András (5) (WSK U18) |
Aréna: REGI Kosárlabdacsarnok | Játékvezetők: Nagy István, Ablonczy Csaba |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | Újbuda Basket/A | I | V, 76 - 28 | 3 - 8 | ZSIVANOV Buda (19) (WSK U18) | ZSIVANOV Buda (0) (WSK U18 ) | ZSIVANOV Buda (5) (WSK U18) |
Aréna: Őrmezei Általános Iskola | Játékvezetők: Bujtor Péter, Brunner Brúnó |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. forduló | Józsefvárosi KC | O | |||||
Aréna: REGI Kosárlabdacsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. forduló | KKS/B | I | |||||
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme |