Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Budapesti Bikák/A | I | V, 92 - 43 | 0 - 1 | DOMIÁN Olivér András (21) (FKE Sasok) | DOMIÁN Olivér András (5) (FKE Sasok ) | DRIGÁN Róbert Rómeó (2) (FKE Sasok) |
Aréna: Budai Sport Központ | Játékvezetők: Fulai Bátor Szebasztián, Ablonczy Csaba |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | WSK U18 | I | V, 59 - 44 | 0 - 2 | DOMIÁN Olivér András (16) (FKE Sasok) | DOMIÁN Olivér András (4) (FKE Sasok ) | SÜLLER Péter (0) (FKE Sasok) |
Aréna: REGI Kosárlabdacsarnok | Játékvezetők: Varga Dániel Géza, Kulik Rajmund |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | TFSE/A | I | GY, 48 - 71 | 1 - 2 | LANGEN Leonard (16) (FKE Sasok) | LANGEN Leonard (4) (FKE Sasok ) | ZHANG Penghui (2) (FKE Sasok) |
Aréna: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Játékvezetők: Vigh Balázs, Miháczi Ádám |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Zuglói Sasok/B | O | GY, 91 - 69 | 2 - 2 | DOMIÁN Olivér András (18) (FKE Sasok) | DOMIÁN Olivér András (2) (FKE Sasok ) | DOMIÁN Olivér András (2) (FKE Sasok) |
Aréna: Lónyay Református Gimnázium | Játékvezetők: Renkecz Máté Gergő, Ablonczy Csaba |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Budafok U19 | O | V, 65 - 109 | 2 - 3 | LANGEN Leonard (22) (FKE Sasok) | LANGEN Leonard (2) (FKE Sasok ) | DRIGÁN Róbert Rómeó (2) (FKE Sasok) |
Aréna: Lónyay Református Gimnázium | Játékvezetők: Darai Zoé Gréta, Szilágyi Zsolt József |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Pilots Basket U19 | I | V, 97 - 37 | 2 - 4 | LANGEN Leonard (9) (FKE Sasok) | SÜLLER Péter (0) (FKE Sasok ) | SZALKAI Soma Gergely (2) (FKE Sasok) |
Aréna: Camugo Sportlab | Játékvezetők: Renkecz Máté Gergő, Bíró Brigitta |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | Zsíros Akadémia Kőbánya/C | O | V, 76 - 97 | 2 - 5 | DOMIÁN Olivér András (28) (FKE Sasok) | DOMIÁN Olivér András (4) (FKE Sasok ) | SEHTER Dávid (3) (FKE Sasok) |
Aréna: Lónyay Református Gimnázium | Játékvezetők: Meszlényi-Bodnár Zoltán, Jenei Zalán |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | Újpest-MT/B | O | V, 67 - 81 | 2 - 6 | DOMIÁN Olivér András (31) (FKE Sasok) | DOMIÁN Olivér András (6) (FKE Sasok ) | DOMIÁN Olivér András (9) (FKE Sasok) |
Aréna: Lónyay Református Gimnázium | Játékvezetők: Miháczi Ádám, Kovács Gerzson |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | TFamily-Sólymok | I | V, 90 - 60 | 2 - 7 | LANGEN Leonard (19) (FKE Sasok) | DOMIÁN Olivér András (3) (FKE Sasok ) | LANGEN Leonard (2) (FKE Sasok) |
Aréna: CAMUGO SportLab Kosárlabda Csarnok | Játékvezetők: Tarr Emese Petra, Kaluha Csaba |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | Újbuda Basket/A | O | V, 58 - 101 | 2 - 8 | DOMIÁN Olivér András (19) (FKE Sasok) | DOMIÁN Olivér András (3) (FKE Sasok ) | DOMIÁN Olivér András (4) (FKE Sasok) |
Aréna: Lónyay Református Gimnázium | Játékvezetők: Belák Zoltán, Tahin András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | Józsefvárosi KC | I | GY, 51 - 67 | 3 - 8 | DOMIÁN Olivér András (19) (FKE Sasok) | SEHTER Dávid (2) (FKE Sasok ) | DOMIÁN Olivér András (5) (FKE Sasok) |
Aréna: Ludovika Aréna | Játékvezetők: Bujtor Péter, Varga Dániel Géza |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. forduló | KKS/B | O | |||||
Aréna: Lónyay Református Gimnázium |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. forduló | Óbudai Kaszások/B | O | |||||
Aréna: Lónyay Református Gimnázium |