Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Újpest-MT/A | I | V, 95 - 36 | 0 - 1 | DÉVAI Máté (10) (Óbudai Kaszások/C) | SÁNDOR Fülöp (3) (Óbudai Kaszások/C ) | TURAI-SZABÓ Bendegúz (2) (Óbudai Kaszások/C) |
Aréna: Bajza József Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Varga Dániel Géza, Gere Kálmán Richárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Zuglói Sasok | I | V, 104 - 48 | 0 - 2 | DÉVAI Máté (14) (Óbudai Kaszások/C) | WANJAU-KACHUBI Aziz Hamzah (0) (Óbudai Kaszások/C ) | PÁL Soma (2) (Óbudai Kaszások/C) |
Aréna: Németh Imre Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Fulai Bátor Szebasztián, Kovács Gerzson |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Csepel KK | I | GY, 60 - 73 | 1 - 2 | DARÓCZI Gergő (15) (Óbudai Kaszások/C) | SÁNDOR Fülöp (1) (Óbudai Kaszások/C ) | TURAI-SZABÓ Bendegúz (2) (Óbudai Kaszások/C) |
Aréna: Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Játékvezetők: Vass Dávid Áron, Vigh Balázs |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Ziccer KS | O | V, 39 - 120 | 1 - 3 | DARÓCZI Gergő (10) (Óbudai Kaszások/C) | DARÓCZI Gergő (2) (Óbudai Kaszások/C ) | DARÓCZI Gergő (2) (Óbudai Kaszások/C) |
Aréna: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok | Játékvezetők: Kruk Melinda, Sancilio Mattia |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | KKS | I | V, 55 - 36 | 1 - 4 | DÉVAI Máté (13) (Óbudai Kaszások/C) | WANJAU-KACHUBI Aziz Hamzah (1) (Óbudai Kaszások/C ) | DÉVAI Máté (1) (Óbudai Kaszások/C) |
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme | Játékvezetők: Szilágyi Zsolt József, Pálfi Ágnes |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | BLF SE U16 | O | V, 49 - 72 | 1 - 5 | DÉVAI Máté (13) (Óbudai Kaszások/C) | WANJAU-KACHUBI Aziz Hamzah (1) (Óbudai Kaszások/C ) | DÉVAI Máté (5) (Óbudai Kaszások/C) |
Aréna: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok | Játékvezetők: Bíró Brigitta, Kovács Gerzson |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | TFSE/B | O | GY, 73 - 46 | 2 - 5 | DÉVAI Máté (17) (Óbudai Kaszások/C) | WANJAU-KACHUBI Aziz Hamzah (3) (Óbudai Kaszások/C ) | SÁNDOR Fülöp (6) (Óbudai Kaszások/C) |
Aréna: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok | Játékvezetők: Tahin András, Horváth Alexandra |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Keresztúri SE | O | |||||
Aréna: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | Budapesti Bikák/B | I | |||||
Aréna: Budai Sport Központ |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Zsíros Akadémia Kőbánya/B | O | |||||
Aréna: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | Kiss Lenke KA/A | O | |||||
Aréna: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok |