Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | BKG Senior | O | V, 49 - 60 | 0 - 1 | DANÓCZY Richárd László (14) (BEAC István Öregfiúk) | DANÓCZY Richárd László (2) (BEAC István Öregfiúk ) | PÉTER Zsolt Balázs (2) (BEAC István Öregfiúk) |
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya | Játékvezetők: Tóth Kitti, Józsa András Junior |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Albatrosz | O | GY, 50 - 47 | 1 - 1 | PÉTER Zsolt Balázs (24) (BEAC István Öregfiúk) | OTTMÁR Tamás (1) (BEAC István Öregfiúk ) | PÉTER Zsolt Balázs (6) (BEAC István Öregfiúk) |
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya | Játékvezetők: Dr. Németh Patrik, Missura Gábor Jenő |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Külkereskedelmi SC | O | V, 42 - 65 | 1 - 2 | PÉTER Zsolt Balázs (14) (BEAC István Öregfiúk) | DANÓCZY Richárd László (3) (BEAC István Öregfiúk ) | KOZÁK Gábor (1) (BEAC István Öregfiúk) |
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya | Játékvezetők: Gaál István Tamás, Józsa András Junior |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Bontó Senior | I | V, 86 - 48 | 1 - 3 | PÉTER Zsolt Balázs (13) (BEAC István Öregfiúk) | SZABÓ Balázs (3) (BEAC István Öregfiúk ) | PÉTER Zsolt Balázs (1) (BEAC István Öregfiúk) |
Aréna: Hajós Alfréd Általános Iskola | Játékvezetők: Gaál István Tamás, Szilágyi Zsolt József |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Bravos | I | V, 60 - 46 | 1 - 4 | PÉTER Zsolt Balázs (14) (BEAC István Öregfiúk) | DANÓCZY Richárd László (2) (BEAC István Öregfiúk ) | KÁLDY Zoltán Levente (1) (BEAC István Öregfiúk) |
Aréna: Zrínyi Miklós Gimnázium | Játékvezetők: Vigh Balázs, Szilágyi Zsolt József |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Józsefvárosi KC - Cuvée | I | GY, 37 - 56 | 2 - 4 | DANÓCZY Richárd László (15) (BEAC István Öregfiúk) | DANÓCZY Richárd László (5) (BEAC István Öregfiúk ) | PÉTER Zsolt Balázs (3) (BEAC István Öregfiúk) |
Aréna: Camugo Sportlab | Játékvezetők: Gaál István Tamás, Magyar Zoltán Gábor |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | REGI Hungary Retro 55+ | I | V, 79 - 39 | 2 - 5 | DANÓCZY Richárd László (15) (BEAC István Öregfiúk) | DANÓCZY Richárd László (5) (BEAC István Öregfiúk ) | RÉTI Géza (2) (BEAC István Öregfiúk) |
Aréna: Göllner Tornacsarnok | Játékvezetők: Bagi Bálint, Tahin András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | Külkereskedelmi SC | I | |||||
Aréna: Tungsram Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | Józsefvárosi KC - Cuvée | O | |||||
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. forduló | Bravos | O | |||||
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. forduló | BKG Senior | I | |||||
Aréna: Batthyány Kázmér Gimnázium Tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | H. Zrínyi Veterans | O | |||||
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. forduló | Albatrosz | I | |||||
Aréna: Lázár Ervin Általános Iskola Tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. forduló | Bontó Senior | O | |||||
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. forduló | H. Zrínyi Veterans | I | |||||
Aréna: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3-as számú Tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. forduló | REGI Hungary Retro 55+ | O | |||||
Aréna: ELTE Sporttelep Center pálya |