Magasság:
183 cm
Súly:
87 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-30 Újpest-MT/B Gy, 35  - 83 11 2 2 4 1 2 50 3
2022-11-10 Csepel - Bontó V, 74  - 85 15 3 3 6 0 1 0 4
2022-12-09 Budapesti Bikák V, 80  - 65 0 0 0 0 0 0 0 5
2022-12-18 Budapest Basket Gy, 81  - 74 7 3 0 3 1 2 50 5
Rájátszás az 1-10. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-01-14 Zuglói Sasok V, 63  - 71 6 3 0 3 0 0 0 0
2023-01-21 Zsíros Akadémia Kőbánya/B V, 77  - 52 1 0 0 0 1 2 50 2
2023-01-29 BLF KK V, 86  - 90 18 7 0 7 4 6 67 2
2023-02-05 Újpest-MT/A V, 87  - 47 0 0 0 0 0 5 0 4
2023-02-12 KKS Gy, 71  - 65 9 3 0 3 3 4 75 1
2023-02-19 Budapest Basket V, 88  - 63 10 2 1 3 3 5 60 0
2023-03-02 Csepel - Bontó Gy, 61  - 67 19 5 2 7 3 5 60 2
2023-03-05 TFSE V, 73  - 64 12 4 0 4 4 4 100 3
2023-04-01 Zsíros Akadémia Kőbánya/B V, 67  - 88 9 2 1 3 2 4 50 1
2023-04-14 BLF KK V, 70  - 55 11 1 3 4 0 2 0 1
2023-04-22 Újpest-MT/A V, 80  - 102 9 2 1 3 2 2 100 3
2023-04-28 KKS Gy, 48  - 66 0 0 0 0 0 4 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek