Magasság:
180 cm
Súly:
76 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-22 Keresztúri SE Gy, 25  - 110 26 8 3 11 1 3 33 0
2022-11-05 SZPA-HSE U16 Gy, 101  - 18 15 0 5 5 0 0 0 0
2022-11-08 Zuglói Sasok / B Gy, 45  - 73 21 6 3 9 0 0 0 2
2022-11-15 KKS Gy, 71  - 41 4 2 0 2 0 0 0 0
2022-12-07 Ziccer KS Gy, 46  - 71 16 5 1 6 3 3 100 3
2022-12-10 Budapesti Bikák U16/B Gy, 12  - 100 6 3 0 3 0 1 0 1
2023-01-07 Újpest-MT/B Gy, 78  - 54 18 5 2 7 2 2 100 0
2023-01-09 Óbudai Kaszások/C Gy, 20  - 115 11 1 3 4 0 0 0 1
2023-01-13 WSK U16 Gy, 52  - 124 28 8 4 12 0 2 0 1
2023-01-19 BLF KK Gy, 97  - 65 13 5 1 6 0 0 0 2
Rájátszás az 1-8. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-02-12 Óbudai Kaszások/B Gy, 60  - 83 6 3 0 3 0 1 0 2
2023-02-26 Budapest Basket/A V, 70  - 68 23 3 5 8 2 3 67 4
2023-03-04 Budapesti Bikák U16/A Gy, 81  - 51 14 4 2 6 0 0 0 4
2023-03-17 BLF KK V, 94  - 85 4 2 0 2 0 0 0 1
2023-03-24 Ziccer KS Gy, 85  - 61 4 2 0 2 0 0 0 0
2023-03-26 Újpest-MT/B Gy, 54  - 90 16 6 1 7 1 2 50 3
2023-04-20 Csepel - Bontó Gy, 75  - 83 7 0 2 2 1 2 50 1
2023-04-22 Budapest Basket/A Gy, 103  - 86 9 2 1 3 2 2 100 1
2023-04-27 Óbudai Kaszások/B Gy, 91  - 45 14 4 2 6 0 0 0 0
2023-04-29 Budapesti Bikák U16/A V, 74  - 50 8 1 2 3 0 0 0 5
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek