Magasság:
180 cm
Súly:
62 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-22 Keresztúri SE Gy, 25  - 110 5 1 1 2 0 0 0 4
2022-11-05 SZPA-HSE U16 Gy, 101  - 18 12 0 4 4 0 0 0 3
2022-11-08 Zuglói Sasok / B Gy, 45  - 73 5 1 1 2 0 0 0 1
2022-11-15 KKS Gy, 71  - 41 4 2 0 2 0 0 0 1
2022-12-03 Budapest Basket/B Gy, 113  - 37 12 3 2 5 0 0 0 1
2022-12-07 Ziccer KS Gy, 46  - 71 3 0 1 1 0 0 0 3
2022-12-10 Budapesti Bikák U16/B Gy, 12  - 100 8 1 2 3 0 0 0 2
2023-01-07 Újpest-MT/B Gy, 78  - 54 4 2 0 2 0 0 0 0
2023-01-09 Óbudai Kaszások/C Gy, 20  - 115 2 1 0 1 0 0 0 0
2023-01-13 WSK U16 Gy, 52  - 124 11 0 3 3 2 2 100 1
2023-01-19 BLF KK Gy, 97  - 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás az 1-8. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-02-12 Óbudai Kaszások/B Gy, 60  - 83 5 1 1 2 0 0 0 1
2023-02-26 Budapest Basket/A V, 70  - 68 3 0 1 1 0 0 0 0
2023-03-04 Budapesti Bikák U16/A Gy, 81  - 51 2 1 0 1 0 0 0 0
2023-03-17 BLF KK V, 94  - 85 7 2 1 3 0 0 0 1
2023-03-24 Ziccer KS Gy, 85  - 61 10 2 2 4 0 0 0 0
2023-03-26 Újpest-MT/B Gy, 54  - 90 2 1 0 1 0 2 0 4
2023-04-13 Csepel - Bontó Gy, 85  - 76 5 1 1 2 0 0 0 4
2023-04-20 Csepel - Bontó Gy, 75  - 83 3 0 1 1 0 0 0 1
2023-04-22 Budapest Basket/A Gy, 103  - 86 17 1 5 6 0 0 0 0
2023-04-27 Óbudai Kaszások/B Gy, 91  - 45 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-29 Budapesti Bikák U16/A V, 74  - 50 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek