Magasság:
170 cm
Súly:
70 kg
Poszt:
4-5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-22 Keresztúri SE Gy, 25  - 110 12 5 0 5 2 4 50 5
2022-11-05 SZPA-HSE U16 Gy, 101  - 18 7 2 1 3 0 0 0 0
2022-11-08 Zuglói Sasok / B Gy, 45  - 73 3 1 0 1 1 3 33 3
2022-11-15 KKS Gy, 71  - 41 5 2 0 2 1 1 100 2
2022-12-03 Budapest Basket/B Gy, 113  - 37 20 8 0 8 4 4 100 2
2022-12-07 Ziccer KS Gy, 46  - 71 8 3 0 3 2 4 50 2
2022-12-10 Budapesti Bikák U16/B Gy, 12  - 100 14 7 0 7 0 2 0 1
2023-01-07 Újpest-MT/B Gy, 78  - 54 6 3 0 3 0 10 0 3
2023-01-09 Óbudai Kaszások/C Gy, 20  - 115 14 7 0 7 0 0 0 1
2023-01-13 WSK U16 Gy, 52  - 124 7 3 0 3 1 4 25 5
2023-01-19 BLF KK Gy, 97  - 65 9 4 0 4 1 4 25 4
Rájátszás az 1-8. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-02-12 Óbudai Kaszások/B Gy, 60  - 83 12 5 0 5 2 4 50 1
2023-02-26 Budapest Basket/A V, 70  - 68 6 3 0 3 0 0 0 5
2023-03-04 Budapesti Bikák U16/A Gy, 81  - 51 6 3 0 3 0 0 0 4
2023-03-17 BLF KK V, 94  - 85 11 5 0 5 1 3 33 5
2023-03-24 Ziccer KS Gy, 85  - 61 12 6 0 6 0 3 0 4
2023-03-26 Újpest-MT/B Gy, 54  - 90 8 2 0 2 4 7 57 2
2023-04-13 Csepel - Bontó Gy, 85  - 76 6 3 0 3 0 4 0 5
2023-04-20 Csepel - Bontó Gy, 75  - 83 11 4 0 4 3 3 100 5
2023-04-22 Budapest Basket/A Gy, 103  - 86 8 1 1 2 3 3 100 3
2023-04-27 Óbudai Kaszások/B Gy, 91  - 45 12 5 0 5 2 3 67 1
2023-04-29 Budapesti Bikák U16/A V, 74  - 50 4 2 0 2 0 1 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek