Magasság:
184 cm
Súly:
78 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-22 Keresztúri SE Gy, 25  - 110 9 3 1 4 0 0 0 1
2022-11-05 SZPA-HSE U16 Gy, 101  - 18 23 1 7 8 0 0 0 2
2022-11-08 Zuglói Sasok / B Gy, 45  - 73 7 2 0 2 3 3 100 0
2022-11-15 KKS Gy, 71  - 41 6 3 0 3 0 0 0 0
2022-12-03 Budapest Basket/B Gy, 113  - 37 17 5 2 7 1 1 100 0
2022-12-07 Ziccer KS Gy, 46  - 71 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-10 Budapesti Bikák U16/B Gy, 12  - 100 7 3 0 3 1 2 50 0
2023-01-07 Újpest-MT/B Gy, 78  - 54 11 4 0 4 3 4 75 1
2023-01-09 Óbudai Kaszások/C Gy, 20  - 115 8 1 2 3 0 0 0 1
2023-01-13 WSK U16 Gy, 52  - 124 18 4 3 7 1 2 50 4
2023-01-19 BLF KK Gy, 97  - 65 11 4 1 5 0 0 0 0
Rájátszás az 1-8. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-02-12 Óbudai Kaszások/B Gy, 60  - 83 5 1 1 2 0 2 0 0
2023-02-26 Budapest Basket/A V, 70  - 68 6 1 1 2 1 2 50 1
2023-03-04 Budapesti Bikák U16/A Gy, 81  - 51 8 4 0 4 0 0 0 1
2023-03-17 BLF KK V, 94  - 85 5 2 0 2 1 2 50 5
2023-03-24 Ziccer KS Gy, 85  - 61 9 3 0 3 3 5 60 2
2023-03-26 Újpest-MT/B Gy, 54  - 90 0 0 0 0 0 0 0 1
2023-04-13 Csepel - Bontó Gy, 85  - 76 9 2 0 2 5 7 71 4
2023-04-20 Csepel - Bontó Gy, 75  - 83 2 1 0 1 0 0 0 0
2023-04-22 Budapest Basket/A Gy, 103  - 86 2 1 0 1 0 0 0 1
2023-04-27 Óbudai Kaszások/B Gy, 91  - 45 18 6 1 7 3 7 43 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek