Magasság:
160 cm
Súly:
55 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-21 Csepel-Bontó V, 67  - 45 6 3 0 3 0 0 0 5
2022-11-05 Külker SC V, 31  - 93 4 2 0 2 0 0 0 2
2022-11-12 TFSE V, 24  - 86 4 2 0 2 0 0 0 4
2022-11-15 Kék Rókák V, 69  - 40 2 1 0 1 0 0 0 2
2022-11-20 REGI Waldorf U23 Gy, 17  - 62 10 4 0 4 2 2 100 0
2022-11-23 Törekvés SE V, 65  - 44 10 3 1 4 1 1 100 2
2022-12-04 Treff 07 SE Gy, 50  - 54 2 1 0 1 0 0 0 0
2022-12-12 BEAC Senior V, 37  - 68 6 3 0 3 0 0 0 1
2022-12-14 Parthus SE V, 64  - 46 6 1 1 2 1 2 50 1
Rájátszás a 11-19. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-01-17 Monor SE V, 60  - 70 7 1 1 2 2 2 100 2
2023-01-22 BEAC Bics V, 76  - 33 4 2 0 2 0 0 0 3
2023-02-07 Kiss Lenke KA V, 43  - 79 8 0 1 1 5 6 83 0
2023-02-21 SzKHSE-Párkány Street Gy, 53  - 39 2 1 0 1 0 0 0 2
2023-03-07 Treff 07 SE Gy, 56  - 54 0 0 0 0 0 0 0 1
2023-03-21 REGI Waldorf U23 Gy, 106  - 4 28 10 2 12 2 3 67 0
2023-04-04 BEAC Bics V, 50  - 61 5 1 1 2 0 0 0 0
2023-04-20 Kiss Lenke KA V, 80  - 50 2 1 0 1 0 0 0 1
2023-04-24 Monor SE Gy, 39  - 55 7 2 1 3 0 0 0 2
2023-04-29 BEAC Senior V, 76  - 49 8 1 2 3 0 0 0 2
2023-05-14 SzKHSE-Párkány Street V, 49  - 38 2 1 0 1 0 0 0 0
2023-05-16 Csepel-Bontó V, 48  - 63 3 0 1 1 0 0 0 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek