Magasság:
180 cm
Súly:
78 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-15 Újpest-MT/B Gy, 81  - 58 5 0 1 1 2 4 50 0
2024-10-22 Újbuda Basket/A V, 50  - 84 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-10-26 Józsefvárosi KC Gy, 32  - 119 4 2 0 2 0 0 0 2
2024-11-07 TFamily-Sólymok Gy, 66  - 104 6 3 0 3 0 2 0 4
2024-11-12 KKS/B V, 76  - 82 14 7 0 7 0 2 0 3
2024-11-19 Óbudai Kaszások/B V, 58  - 89 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-26 WSK U18 Gy, 92  - 66 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-12-05 Zuglói Sasok/B Gy, 64  - 132 8 3 0 3 2 4 50 2
2025-01-07 TFSE/A Gy, 110  - 31 16 6 0 6 4 4 100 1
2025-01-11 Pilots Basket U19 Gy, 62  - 61 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-17 Budapesti Bikák/A V, 85  - 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás a 9-16. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-02-18 Zuglói Sasok/A Gy, 82  - 78 2 1 0 1 0 2 0 1
2025-02-26 KKS/A Gy, 49  - 96 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-03-11 Budapesti Bikák/B Gy, 96  - 50 8 4 0 4 0 0 0 2
2025-03-17 KKS/B Gy, 47  - 79 6 2 0 2 2 4 50 1
2025-03-20 TFSE/B Gy, 72  - 90 2 0 0 0 2 2 100 0
2025-04-09 Budapesti Bikák/B Gy, 55  - 95 3 1 0 1 1 2 50 1
2025-04-26 KKS/A Gy, 79  - 70 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-05 Újpest-MT/B Gy, 58  - 80 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-05-20 Zuglói Sasok/A Gy, 68  - 77 7 2 1 3 0 0 0 0
2025-05-22 TFSE/B V, 87  - 88 6 1 0 1 4 5 80 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek