Magasság:
184 cm
Súly:
78 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-15 Újpest-MT/B Gy, 81  - 58 10 4 0 4 2 2 100 1
2024-10-22 Újbuda Basket/A V, 50  - 84 4 2 0 2 0 2 0 3
2024-11-07 TFamily-Sólymok Gy, 66  - 104 14 7 0 7 0 0 0 1
2024-11-12 KKS/B V, 76  - 82 18 9 0 9 0 0 0 3
2024-11-19 Óbudai Kaszások/B V, 58  - 89 5 2 0 2 1 2 50 2
2024-11-23 FKE Sasok Gy, 76  - 97 17 8 0 8 1 2 50 1
2024-11-26 WSK U18 Gy, 92  - 66 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-12-05 Zuglói Sasok/B Gy, 64  - 132 12 6 0 6 0 0 0 1
2025-01-07 TFSE/A Gy, 110  - 31 10 5 0 5 0 0 0 1
2025-01-11 Pilots Basket U19 Gy, 62  - 61 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-01-15 Budafok U19 Gy, 72  - 100 29 13 1 14 0 2 0 3
2025-01-17 Budapesti Bikák/A V, 85  - 65 0 0 0 0 0 2 0 5
Rájátszás a 9-16. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-02-18 Zuglói Sasok/A Gy, 82  - 78 8 4 0 4 0 0 0 1
2025-02-26 KKS/A Gy, 49  - 96 6 3 0 3 0 0 0 2
2025-03-11 Budapesti Bikák/B Gy, 96  - 50 2 1 0 1 0 0 0 3
2025-03-17 KKS/B Gy, 47  - 79 12 6 0 6 0 0 0 5
2025-03-20 TFSE/B Gy, 72  - 90 15 6 0 6 3 4 75 3
2025-04-09 Budapesti Bikák/B Gy, 55  - 95 8 4 0 4 0 2 0 3
2025-04-26 KKS/A Gy, 79  - 70 7 2 1 3 0 0 0 3
2025-05-05 Újpest-MT/B Gy, 58  - 80 10 0 3 3 1 5 20 1
2025-05-20 Zuglói Sasok/A Gy, 68  - 77 8 1 2 3 0 0 0 0
2025-05-22 TFSE/B V, 87  - 88 4 2 0 2 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek