Magasság:
188 cm
Súly:
88 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-15 Újpest-MT/B Gy, 81  - 58 18 7 0 7 4 8 50 2
2024-10-26 Józsefvárosi KC Gy, 32  - 119 12 6 0 6 0 0 0 1
2024-11-07 TFamily-Sólymok Gy, 66  - 104 7 3 0 3 1 3 33 0
2024-11-23 FKE Sasok Gy, 76  - 97 4 2 0 2 0 0 0 1
2024-11-26 WSK U18 Gy, 92  - 66 11 4 0 4 3 4 75 2
2024-12-05 Zuglói Sasok/B Gy, 64  - 132 24 5 4 9 2 3 67 1
2025-01-07 TFSE/A Gy, 110  - 31 6 3 0 3 0 1 0 0
2025-01-11 Pilots Basket U19 Gy, 62  - 61 9 2 1 3 2 8 25 2
2025-01-15 Budafok U19 Gy, 72  - 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás a 9-16. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-02-26 KKS/A Gy, 49  - 96 25 8 3 11 0 1 0 2
2025-03-11 Budapesti Bikák/B Gy, 96  - 50 16 3 2 5 4 10 40 0
2025-03-17 KKS/B Gy, 47  - 79 9 4 0 4 1 3 33 0
2025-03-20 TFSE/B Gy, 72  - 90 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-01 Budafok U19 Gy, 130  - 48 35 10 3 13 6 10 60 1
2025-04-09 Budapesti Bikák/B Gy, 55  - 95 12 3 2 5 0 1 0 2
2025-04-26 KKS/A Gy, 79  - 70 27 8 3 11 2 6 33 0
2025-05-05 Újpest-MT/B Gy, 58  - 80 10 5 0 5 0 3 0 3
2025-05-20 Zuglói Sasok/A Gy, 68  - 77 5 1 1 2 0 2 0 2
2025-05-22 TFSE/B V, 87  - 88 17 7 1 8 0 2 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek