Magasság:
182 cm
Súly:
78 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-22 Újbuda Basket/A V, 50  - 84 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-26 Józsefvárosi KC Gy, 32  - 119 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-07 TFamily-Sólymok Gy, 66  - 104 4 2 0 2 0 0 0 1
2024-11-12 KKS/B V, 76  - 82 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-19 Óbudai Kaszások/B V, 58  - 89 6 3 0 3 0 0 0 1
2024-11-23 FKE Sasok Gy, 76  - 97 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-11-26 WSK U18 Gy, 92  - 66 7 2 1 3 0 0 0 1
2024-12-05 Zuglói Sasok/B Gy, 64  - 132 9 3 1 4 0 0 0 2
2025-01-07 TFSE/A Gy, 110  - 31 4 2 0 2 0 0 0 2
2025-01-11 Pilots Basket U19 Gy, 62  - 61 4 2 0 2 0 2 0 3
2025-01-15 Budafok U19 Gy, 72  - 100 15 6 1 7 0 0 0 2
2025-01-17 Budapesti Bikák/A V, 85  - 65 5 1 0 1 3 5 60 4
Rájátszás a 9-16. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-02-18 Zuglói Sasok/A Gy, 82  - 78 18 6 2 8 0 0 0 2
2025-02-26 KKS/A Gy, 49  - 96 11 3 1 4 2 4 50 0
2025-03-11 Budapesti Bikák/B Gy, 96  - 50 8 2 1 3 1 2 50 2
2025-03-17 KKS/B Gy, 47  - 79 6 2 0 2 2 3 67 2
2025-03-20 TFSE/B Gy, 72  - 90 12 2 2 4 2 8 25 4
2025-04-01 Budafok U19 Gy, 130  - 48 7 2 1 3 0 0 0 0
2025-04-09 Budapesti Bikák/B Gy, 55  - 95 17 5 2 7 1 2 50 3
2025-04-26 KKS/A Gy, 79  - 70 15 5 0 5 5 7 71 3
2025-05-05 Újpest-MT/B Gy, 58  - 80 8 2 1 3 1 2 50 0
2025-05-20 Zuglói Sasok/A Gy, 68  - 77 6 1 1 2 1 4 25 5
2025-05-22 TFSE/B V, 87  - 88 13 5 0 5 3 6 50 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek