Magasság:
178 cm
Súly:
77 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-09 BLF SE U16 Gy, 93  - 45 0 0 0 0 0 2 0 0
2024-11-20 Budapesti Bikák/B Gy, 30  - 103 6 3 0 3 0 1 0 1
2024-11-24 TFSE/B Gy, 50  - 131 12 6 0 6 0 0 0 2
2024-12-21 Keresztúri SE Gy, 47  - 80 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-01-09 Óbudai Kaszások/C Gy, 44  - 84 4 2 0 2 0 2 0 2
2025-01-19 Újpest-MT/A V, 74  - 42 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-25 Csepel KK Gy, 94  - 33 2 1 0 1 0 0 0 2
Rájátszás az 1-8. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-03-06 Budafok U16 V, 84  - 69 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-03-19 Ziccer KS V, 88  - 67 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-03-23 Kiss Lenke KA/A V, 97  - 63 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-12 Óbudai Kaszások/B Gy, 67  - 73 5 1 1 2 0 0 0 0
2025-04-30 Kiss Lenke KA/B V, 75  - 73 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek