Magasság:
165 cm
Súly:
76 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-19 MTK Budapest Gy, 88  - 45 11 5 0 5 1 2 50 0
2024-10-22 FKE Vadmacskák Gy, 16  - 96 10 5 0 5 0 0 0 0
2024-10-25 Zsíros Akadémia Kőbánya/B Gy, 57  - 63 5 2 0 2 1 5 20 0
2024-11-07 Óbudai Kaszások/B Gy, 61  - 54 8 3 0 3 2 2 100 0
2024-11-08 FKE Vadmacskák Gy, 126  - 15 24 11 0 11 2 5 40 2
2024-11-09 Kiss Lenke KA Gy, 61  - 57 14 5 0 5 4 8 50 0
2024-11-22 BEAC Újbuda KA/B V, 42  - 62 2 1 0 1 0 2 0 2
2024-12-15 MTK Budapest Gy, 47  - 53 10 5 0 5 0 0 0 2
2025-02-01 Óbudai Kaszások/B Gy, 53  - 67 6 3 0 3 0 0 0 0
2025-02-12 BEAC Újbuda KA/B V, 57  - 37 3 1 0 1 1 2 50 1
2025-02-15 Zsíros Akadémia Kőbánya/B V, 64  - 44 8 4 0 4 0 0 0 0
2025-02-28 FKE Vadmacskák Gy, 113  - 10 24 12 0 12 0 0 0 2
2025-03-12 Zsíros Akadémia Kőbánya/B V, 52  - 68 6 2 0 2 2 2 100 2
2025-03-14 Kiss Lenke KA Gy, 59  - 98 11 5 0 5 1 2 50 1
2025-03-20 Óbudai Kaszások/B V, 48  - 64 12 6 0 6 0 2 0 2
2025-03-29 BEAC Újbuda KA/B V, 31  - 62 10 5 0 5 0 0 0 1
2025-04-04 Kiss Lenke KA Gy, 51  - 59 6 3 0 3 0 0 0 1
2025-04-06 MTK Budapest V, 55  - 59 18 8 0 8 2 6 33 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek