Magasság:
173 cm
Súly:
56 kg
Poszt:
4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-19 MTK Budapest Gy, 88  - 45 15 7 0 7 1 2 50 1
2024-10-22 FKE Vadmacskák Gy, 16  - 96 21 9 1 10 0 2 0 1
2024-11-07 Óbudai Kaszások/B Gy, 61  - 54 20 8 0 8 4 7 57 1
2024-11-08 FKE Vadmacskák Gy, 126  - 15 18 7 0 7 4 4 100 1
2024-11-22 BEAC Újbuda KA/B V, 42  - 62 23 8 1 9 4 4 100 1
2024-12-15 MTK Budapest Gy, 47  - 53 12 6 0 6 0 0 0 0
2025-02-01 Óbudai Kaszások/B Gy, 53  - 67 17 7 0 7 3 4 75 2
2025-02-12 BEAC Újbuda KA/B V, 57  - 37 9 3 0 3 3 4 75 0
2025-02-15 Zsíros Akadémia Kőbánya/B V, 64  - 44 21 8 0 8 5 8 63 4
2025-03-12 Zsíros Akadémia Kőbánya/B V, 52  - 68 13 6 0 6 1 6 17 4
2025-03-14 Kiss Lenke KA Gy, 59  - 98 12 4 0 4 4 4 100 2
2025-03-20 Óbudai Kaszások/B V, 48  - 64 14 6 0 6 2 7 29 3
2025-03-29 BEAC Újbuda KA/B V, 31  - 62 6 3 0 3 0 3 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek