Magasság:
162 cm
Súly:
50 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-19 MTK Budapest Gy, 88  - 45 3 1 0 1 1 1 100 0
2024-10-25 Zsíros Akadémia Kőbánya/B Gy, 57  - 63 10 3 0 3 4 6 67 4
2024-11-07 Óbudai Kaszások/B Gy, 61  - 54 7 2 0 2 3 6 50 2
2024-11-08 FKE Vadmacskák Gy, 126  - 15 10 5 0 5 0 0 0 0
2024-11-22 BEAC Újbuda KA/B V, 42  - 62 3 1 0 1 1 2 50 0
2024-12-15 MTK Budapest Gy, 47  - 53 2 1 0 1 0 2 0 3
2025-02-01 Óbudai Kaszások/B Gy, 53  - 67 6 3 0 3 0 2 0 2
2025-02-28 FKE Vadmacskák Gy, 113  - 10 24 12 0 12 0 2 0 4
2025-03-12 Zsíros Akadémia Kőbánya/B V, 52  - 68 5 2 0 2 1 2 50 2
2025-03-14 Kiss Lenke KA Gy, 59  - 98 9 4 0 4 1 3 33 2
2025-03-20 Óbudai Kaszások/B V, 48  - 64 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-03-29 BEAC Újbuda KA/B V, 31  - 62 4 2 0 2 0 4 0 3
2025-04-04 Kiss Lenke KA Gy, 51  - 59 12 6 0 6 0 4 0 0
2025-04-06 MTK Budapest V, 55  - 59 11 4 0 4 3 8 38 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek