Magasság:
160 cm
Súly:
50 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-17 WSK U14L Gy, 2  - 0 10 5 0 5 0 4 0 2
2024-11-23 Kiss Lenke KA/B Gy, 74  - 67 6 3 0 3 0 0 0 1
2024-11-30 KKS Gy, 23  - 119 16 7 0 7 2 4 50 2
2024-12-01 Vasas Akadémia/D Gy, 32  - 72 2 1 0 1 0 2 0 3
2024-12-15 ICT Pilots Basket Gy, 56  - 53 3 1 0 1 1 4 25 2
2025-01-19 BEAC Újbuda KA/C Gy, 104  - 39 3 1 0 1 1 2 50 0
2025-02-14 SZPA-HSE U14L Gy, 119  - 37 8 4 0 4 0 0 0 3
2025-03-05 Kiss Lenke KA/B Gy, 67  - 77 1 0 0 0 1 2 50 3
2025-03-09 WSK U14L Gy, 27  - 132 10 5 0 5 0 0 0 1
2025-03-14 Óbudai Kaszások Gy, 54  - 101 14 7 0 7 0 2 0 3
2025-03-28 BEAC Újbuda KA/D Gy, 20  - 93 4 2 0 2 0 0 0 0
2025-03-29 ICT Pilots Basket Gy, 37  - 63 10 5 0 5 0 0 0 2
2025-03-30 Óbudai Kaszások Gy, 85  - 42 6 3 0 3 0 0 0 1
2025-03-30 Vasas Akadémia/D Gy, 111  - 45 8 3 0 3 2 4 50 2
2025-05-08 SZPA-HSE U14L Gy, 25  - 158 10 5 0 5 0 2 0 1
2025-05-27 KKS Gy, 120  - 18 14 7 0 7 0 0 0 1
2025-05-28 BEAC Újbuda KA/C Gy, 30  - 114 10 3 0 3 4 7 57 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek