Magasság:
174 cm
Súly:
64 kg
Poszt:
1-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-30 DIFE KK U16 Gy, 83  - 65 15 5 1 6 2 3 67 2
2024-12-07 DSI Debrecen/B Gy, 108  - 69 31 13 0 13 5 10 50 3
2024-12-11 DIFE KK U16 Gy, 70  - 85 19 9 0 9 1 3 33 3
2024-12-18 DEAC V, 44  - 100 24 8 0 8 8 12 67 2
2024-12-20 DSI Debrecen/A V, 78  - 65 19 7 1 8 2 6 33 3
2025-01-08 DSI Debrecen/B Gy, 46  - 95 18 7 1 8 1 6 17 0
2025-01-11 DEAC V, 94  - 40 8 3 0 3 2 5 40 3
2025-01-12 DSI Debrecen/A Gy, 69  - 64 33 12 1 13 6 8 75 3
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-03-07 Nyíregyházi Kék Cápák V, 59  - 61 17 5 1 6 4 11 36 5
2025-03-19 DIFE KK U16 Gy, 57  - 72 23 11 0 11 1 5 20 2
2025-03-31 Nyíregyházi Kék Cápák Gy, 73  - 76 37 15 0 15 7 10 70 3
2025-04-01 Szerencsi Varázslók V, 56  - 75 9 4 0 4 1 4 25 1
2025-04-05 MEAFC U16/C V, 52  - 54 21 5 0 5 11 12 92 3
2025-04-08 Egri VSI KOK V, 93  - 42 16 6 0 6 4 5 80 2
2025-04-12 Egri VSI KOK V, 72  - 76 3 1 0 1 1 2 50 2
2025-05-04 Szerencsi Varázslók V, 108  - 53 15 6 0 6 3 4 75 3
2025-05-12 DSI Debrecen/B Gy, 53  - 74 21 7 2 9 1 1 100 2
2025-05-14 DSI Debrecen/B Gy, 66  - 59 26 8 3 11 1 2 50 4
2025-05-18 MEAFC U16/C V, 63  - 47 16 6 1 7 1 4 25 2
2025-05-21 DIFE KK U16 Gy, 73  - 66 22 9 0 9 4 5 80 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek