Magasság:
161 cm
Súly:
43 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-10-27 PVSK NKA/B V, 62  - 67 3 1 0 1 1 6 17 2
2023-11-07 NKA Pécs U15/C V, 29  - 135 3 1 0 1 1 2 50 1
2023-11-12 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 65  - 58 7 3 0 3 1 2 50 2
2023-11-13 KASI/C V, 164  - 16 5 1 0 1 3 4 75 0
2023-11-16 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 85  - 54 9 3 0 3 3 6 50 3
2023-11-22 Bonyhádi KSE V, 60  - 55 3 0 1 1 0 0 0 3
2023-11-30 Mohácsi Torna Egylet 1888 Gy, 53  - 71 4 2 0 2 0 0 0 4
2023-12-10 BASKETBAJA SE/B V, 31  - 88 3 1 0 1 1 2 50 2
2024-01-09 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 28  - 107 6 3 0 3 0 0 0 1
2024-01-14 Kozármisleny SE V, 72  - 100 7 2 0 2 3 6 50 2
2024-01-23 Dombóvári Kosársuli KE V, 31  - 104 7 2 0 2 3 4 75 2
2024-01-26 Azúr Kaposvár Gy, 28  - 123 13 6 0 6 1 3 33 1
2024-02-20 Azúr Kaposvár Gy, 138  - 44 16 8 0 8 0 0 0 3
2024-03-11 Dombóvári Kosársuli KE V, 107  - 37 8 4 0 4 0 0 0 1
2024-03-17 Bonyhádi KSE V, 49  - 66 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-03-19 NKA Pécs U15/C V, 117  - 23 0 0 0 0 0 0 0 3
2024-03-26 PVSK NKA/B V, 84  - 74 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-09 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 141  - 41 6 3 0 3 0 2 0 0
2024-04-13 Kozármisleny SE V, 118  - 93 7 1 0 1 5 6 83 4
2024-04-19 BASKETBAJA SE/B V, 89  - 66 4 2 0 2 0 0 0 2
2024-05-03 Atomerőmű SE U16/C V, 50  - 106 5 2 0 2 1 3 33 0
2024-05-07 KASI/C V, 27  - 131 2 1 0 1 0 0 0 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek