Magasság:
187 cm
Súly:
90 kg
Poszt:
3-4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-12 Monok SE V, 87  - 57 16 8 0 8 0 1 0 0
2024-11-09 Azúr Drogéria KK V, 77  - 45 10 5 0 5 0 0 0 0
2024-11-16 Kométa-Gyakorló V, 53  - 61 16 7 0 7 2 8 25 1
2024-11-29 Marcali VSZSE Gy, 78  - 86 22 9 0 9 4 4 100 3
2024-12-15 Zrínyi KK V, 56  - 92 22 6 2 8 4 7 57 3
2025-02-08 Spekula-Henger KK V, 69  - 31 5 2 0 2 1 2 50 1
2025-02-13 Monok SE V, 69  - 96 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-03-06 Azúr Drogéria KK V, 58  - 61 13 3 1 4 4 7 57 2
2025-03-22 Kométa-Gyakorló Gy, 63  - 74 10 4 0 4 2 2 100 1
2025-04-01 Marcali VSZSE Gy, 75  - 64 15 6 0 6 3 4 75 1
2025-04-12 Zrínyi KK V, 91  - 64 12 6 0 6 0 5 0 2
2025-04-25 Spekula-Henger KK V, 68  - 77 17 7 1 8 0 0 0 4
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-05-08 Kométa-Gyakorló Gy, 71  - 70 12 6 0 6 0 0 0 1
2025-05-11 Kométa-Gyakorló V, 70  - 61 10 4 0 4 2 4 50 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek