Magasság:
186 cm
Súly:
80 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-12 Monok SE V, 87  - 57 3 1 0 1 1 2 50 3
2024-11-09 Azúr Drogéria KK V, 77  - 45 9 4 0 4 1 2 50 4
2024-11-16 Kométa-Gyakorló V, 53  - 61 12 2 2 4 2 6 33 4
2024-11-29 Marcali VSZSE Gy, 78  - 86 13 5 1 6 0 4 0 4
2025-02-08 Spekula-Henger KK V, 69  - 31 3 0 1 1 0 0 0 0
2025-02-13 Monok SE V, 69  - 96 11 2 2 4 1 2 50 2
2025-03-06 Azúr Drogéria KK V, 58  - 61 2 1 0 1 0 0 0 3
2025-03-22 Kométa-Gyakorló Gy, 63  - 74 29 9 3 12 2 3 67 2
2025-04-01 Marcali VSZSE Gy, 75  - 64 14 6 0 6 2 4 50 1
2025-04-12 Zrínyi KK V, 91  - 64 10 3 1 4 1 4 25 2
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-05-08 Kométa-Gyakorló Gy, 71  - 70 4 2 0 2 0 4 0 0
2025-05-11 Kométa-Gyakorló V, 70  - 61 1 0 0 0 1 4 25 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek