Magasság:
174 cm
Súly:
80 kg
Poszt:
4-5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-12 BASKETBAJA SE/B V, 93  - 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-12 PVSK NKA/B V, 40  - 126 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-01 Dombóvári Kosársuli KE/B V, 94  - 57 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-12-01 Atomerőmű GYKSE U14B V, 37  - 78 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-15 Atomerőmű SE U14C V, 132  - 19 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-15 Marcali VSZSE V, 37  - 100 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-01-12 KASI/B V, 103  - 34 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-12 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 45  - 77 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-09 Dombóvári Kosársuli KE/B V, 91  - 63 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-09 Marcali VSZSE V, 49  - 102 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-01 PVSK NKA/B V, 110  - 43 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-01 Atomerőmű GYKSE U14B V, 38  - 86 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-04-12 Atomerőmű SE U14C V, 41  - 115 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-12 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 83  - 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-10 KASI/B V, 50  - 101 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-10 BASKETBAJA SE/B V, 82  - 49 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek