Magasság:
165 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-25 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16H Gy, 97  - 56 6 3 0 3 0 0 0 3
2022-11-03 DSI Debrecen Gy, 26  - 68 10 5 0 5 0 0 0 1
2022-11-15 NYÍKSE U16 Gy, 125  - 41 16 6 0 6 4 12 33 4
2022-11-21 DSI Debrecen Gy, 140  - 35 3 1 0 1 1 2 50 2
2022-11-25 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16H Gy, 59  - 97 15 4 2 6 1 2 50 1
2022-12-08 NYÍKSE U16 Gy, 28  - 115 13 5 0 5 3 4 75 0
Alapszakasz II.
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-03-07 DSI Debrecen Gy, 100  - 43 7 2 1 3 0 0 0 0
2023-03-21 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16H Gy, 112  - 50 6 2 0 2 2 4 50 3
2023-04-04 NYÍKSE U16 Gy, 114  - 25 11 5 0 5 1 1 100 2
2023-04-21 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16H Gy, 57  - 67 3 0 1 1 0 2 0 3
2023-04-27 DSI Debrecen Gy, 39  - 77 6 2 0 2 2 9 22 3
2023-05-04 NYÍKSE U16 Gy, 32  - 99 13 5 0 5 3 4 75 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek