Magasság:
177 cm
Súly:
66 kg
Poszt:
4
Alapszakasz I. forduló
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-12-16 DEAC U14/B Gy, 74  - 80 0 0 0 0 0 0 0 4
2023-12-16 DVTK Zemplén/B Gy, 2  - 0 2 1 0 1 0 2 0 1
Alapszakasz II. forduló - Alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-01-27 DEAC U14/B Gy, 80  - 33 12 6 0 6 0 0 0 2
2024-01-27 DVTK Zemplén/B Gy, 74  - 40 13 6 0 6 1 3 33 2
2024-02-17 DEAC U14/B V, 52  - 56 5 2 0 2 1 5 20 4
2024-02-17 DVTK Zemplén/B V, 46  - 47 5 1 0 1 3 8 38 2
2024-03-23 NYÍKSE U14 V, 65  - 47 14 6 0 6 2 6 33 2
2024-03-23 DEAC U14/B V, 49  - 59 17 7 0 7 3 10 30 3
2024-04-28 NYÍKSE U14 V, 53  - 40 4 2 0 2 0 2 0 1
2024-04-28 DEAC U14/B Gy, 56  - 53 2 1 0 1 0 0 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek