Magasság:
172 cm
Súly:
57 kg
Poszt:
1
Alapszakasz I. forduló
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-11-19 DEAC U14/B Gy, 61  - 49 4 2 0 2 0 0 0 2
2023-11-19 NYÍKSE U14 V, 54  - 52 8 4 0 4 0 2 0 4
2023-12-16 DEAC U14/B Gy, 74  - 80 4 2 0 2 0 0 0 1
2023-12-16 DVTK Zemplén/B Gy, 2  - 0 8 4 0 4 0 0 0 2
Alapszakasz II. forduló - Alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-01-27 DEAC U14/B Gy, 80  - 33 11 5 0 5 1 2 50 1
2024-01-27 DVTK Zemplén/B Gy, 74  - 40 6 3 0 3 0 0 0 1
2024-02-17 DEAC U14/B V, 52  - 56 11 4 0 4 3 4 75 5
2024-02-17 DVTK Zemplén/B V, 46  - 47 18 8 0 8 2 6 33 3
2024-03-23 NYÍKSE U14 V, 65  - 47 13 5 0 5 3 4 75 2
2024-03-23 DEAC U14/B V, 49  - 59 12 6 0 6 0 6 0 3
2024-04-28 NYÍKSE U14 V, 53  - 40 4 1 0 1 2 6 33 3
2024-04-28 DEAC U14/B Gy, 56  - 53 10 5 0 5 0 1 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek