Magasság:
175 cm
Súly:
67 kg
Poszt:
4
Alapszakasz II. forduló - Alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-01-27 DEAC U14/B Gy, 80  - 33 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-01-27 DVTK Zemplén/B Gy, 74  - 40 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-02-17 DEAC U14/B V, 52  - 56 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-02-17 DVTK Zemplén/B V, 46  - 47 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-23 NYÍKSE U14 V, 65  - 47 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-23 DEAC U14/B V, 49  - 59 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-28 NYÍKSE U14 V, 53  - 40 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-28 DEAC U14/B Gy, 56  - 53 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek