Magasság:
142 cm
Súly:
32 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-02-25 Újfehértói Sportklub V, 21  - 37 1 0 0 0 1 1 100 1
2024-02-25 Nyíregyházi Sportcentrum U11/C V, 9  - 90 1 0 0 0 1 3 33 1
2024-03-24 Nyíregyházi Sportcentrum U11/L Gy, 65  - 12 9 4 0 4 1 1 100 0
2024-03-24 NYKK Eötvös U11 V, 26  - 55 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-04-28 TSK Magiszter Gy, 51  - 17 3 1 0 1 1 3 33 0
2024-04-28 Újfehértói Sportklub Gy, 19  - 49 2 0 0 0 2 5 40 0
2024-05-25 Nyíregyházi Sportcentrum U11/A V, 130  - 13 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-05-25 Nyíregyházi Sportcentrum U11/C V, 19  - 51 1 0 0 0 1 1 100 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek