Magasság:
150 cm
Súly:
30 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-02-24 Nyíregyházi Sportcentrum U11/L Gy, 102  - 8 7 3 0 3 1 1 100 0
2024-02-24 NYKK Eötvös U11 Gy, 85  - 32 3 1 0 1 1 2 50 4
2024-03-17 Nyíregyházi Sportcentrum U11/B Gy, 20  - 87 6 3 0 3 0 0 0 0
2024-03-17 Nyíregyházi Sportcentrum U11/C Gy, 82  - 29 12 6 0 6 0 0 0 1
2024-04-28 NYKK Eötvös U11 Gy, 92  - 24 14 5 0 5 4 4 100 0
2024-04-28 Nyíregyházi Sportcentrum U11/C Gy, 92  - 12 4 2 0 2 0 0 0 1
2024-05-25 NYÍKSE Tűzgolyók Gy, 130  - 13 14 7 0 7 0 0 0 1
2024-05-25 NYKK Eötvös U11 Gy, 94  - 19 7 3 0 3 1 1 100 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek