Magasság:
150 cm
Súly:
30 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-02-25 Nyíregyházi Sportcentrum U11/B V, 45  - 82 11 5 0 5 1 1 100 1
2024-02-25 NYÍKSE Tűzgolyók Gy, 9  - 90 34 17 0 17 0 0 0 0
2024-03-17 Nyíregyházi Sportcentrum U11/B Gy, 52  - 26 3 0 0 0 3 4 75 0
2024-03-17 Nyíregyházi Sportcentrum U11/A V, 82  - 29 11 5 0 5 1 2 50 3
2024-04-28 Nyíregyházi Sportcentrum U11/B Gy, 30  - 29 4 1 0 1 2 3 67 0
2024-04-28 Nyíregyházi Sportcentrum U11/A V, 92  - 12 2 1 0 1 0 0 0 3
2024-05-25 NYKK Eötvös U11 V, 50  - 56 15 7 0 7 1 2 50 2
2024-05-25 NYÍKSE Tűzgolyók Gy, 19  - 51 18 9 0 9 0 0 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek