Magasság:
130 cm
Súly:
20 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-02-25 Nyíregyházi Sportcentrum U11/B V, 45  - 82 7 3 0 3 1 1 100 0
2024-02-25 NYÍKSE Tűzgolyók Gy, 9  - 90 17 8 0 8 1 2 50 1
2024-03-17 Nyíregyházi Sportcentrum U11/B Gy, 52  - 26 5 2 0 2 1 1 100 0
2024-03-17 Nyíregyházi Sportcentrum U11/A V, 82  - 29 3 1 0 1 1 3 33 0
2024-04-28 Nyíregyházi Sportcentrum U11/B Gy, 30  - 29 9 3 0 3 3 3 100 0
2024-04-28 Nyíregyházi Sportcentrum U11/A V, 92  - 12 4 1 0 1 2 3 67 1
2024-05-25 NYKK Eötvös U11 V, 50  - 56 9 4 0 4 1 2 50 0
2024-05-25 NYÍKSE Tűzgolyók Gy, 19  - 51 8 3 0 3 2 3 67 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek