Magasság:
150 cm
Súly:
39 kg
Poszt:
1
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-03-03 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 190  - 7 1 0 0 0 1 1 100 4
2024-03-03 NYKK Eötvös U12 V, 22  - 90 2 1 0 1 0 1 0 1
2024-04-29 NYKK Eötvös U12 V, 11  - 72 3 0 0 0 3 3 100 0
2024-04-29 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 81  - 9 0 0 0 0 0 1 0 0
2024-05-25 NYKK Eötvös U12 V, 21  - 67 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-05-25 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 80  - 14 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-06-02 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 96  - 8 1 0 0 0 1 1 100 4
2024-06-02 NYKK Eötvös U12 V, 39  - 86 2 0 0 0 2 3 67 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek