Magasság:
155 cm
Súly:
45 kg
Poszt:
2
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-03-03 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 190  - 7 0 0 0 0 0 1 0 1
2024-03-03 NYKK Eötvös U12 V, 22  - 90 3 1 0 1 1 3 33 0
2024-04-29 NYKK Eötvös U12 V, 11  - 72 0 0 0 0 0 1 0 0
2024-04-29 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 81  - 9 0 0 0 0 0 1 0 0
2024-05-25 NYKK Eötvös U12 V, 21  - 67 9 3 0 3 3 5 60 0
2024-05-25 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 80  - 14 4 2 0 2 0 1 0 1
2024-06-02 Nyíregyházi Sportcentrum U12/A V, 96  - 8 4 1 0 1 2 5 40 0
2024-06-02 NYKK Eötvös U12 V, 39  - 86 1 0 0 0 1 2 50 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek