Magasság:
179 cm
Súly:
51 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-05 NYÍKSE U18 V, 74  - 65 19 7 1 8 2 4 50 1
2024-10-17 MEAFC U19/C V, 63  - 48 20 9 0 9 2 3 67 0
2024-11-08 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F V, 77  - 79 18 6 1 7 3 4 75 1
2024-11-15 DEAC U19 V, 58  - 93 21 9 0 9 3 6 50 2
2024-11-19 Nyíregyházi Kék Cápák V, 120  - 69 18 7 1 8 1 2 50 3
2024-12-02 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 174  - 44 22 9 1 10 1 1 100 2
2024-12-06 Egri VSI KOK V, 56  - 86 35 13 2 15 3 4 75 4
2024-12-13 MEAFC U19/B V, 45  - 95 12 4 1 5 1 2 50 0
2025-01-10 NYÍKSE U18 V, 54  - 67 20 8 1 9 1 2 50 2
2025-01-31 MEAFC U19/C V, 68  - 77 23 7 3 10 0 3 0 2
2025-02-14 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F V, 63  - 52 16 7 0 7 2 5 40 3
2025-02-26 DEAC U19 V, 97  - 52 22 9 1 10 1 2 50 0
2025-03-07 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 64  - 131 17 5 2 7 1 2 50 0
2025-03-14 Egri VSI KOK V, 96  - 60 25 8 2 10 3 3 100 5
2025-03-27 MEAFC U19/B V, 118  - 39 26 10 2 12 0 2 0 1
2025-03-31 Tiszaújvárosi Phoenix KK V, 52  - 81 10 3 1 4 1 4 25 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek