Magasság:
201 cm
Súly:
90 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-06 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F Gy, 53  - 70 7 3 0 3 1 2 50 2
2024-11-14 MEAFC U19/B V, 68  - 61 0 0 0 0 0 2 0 3
2024-11-19 Sláger Kazincbarcikai KSE Gy, 120  - 69 3 1 0 1 1 2 50 4
2024-11-28 MEAFC U19/C Gy, 57  - 62 1 0 0 0 1 2 50 0
2024-12-03 NYÍKSE U18 Gy, 130  - 35 12 6 0 6 0 0 0 0
2025-01-28 NYÍKSE U18 Gy, 69  - 76 7 3 0 3 1 4 25 2
2025-02-03 Egri VSI KOK V, 63  - 78 2 1 0 1 0 0 0 2
2025-02-11 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 50  - 103 6 3 0 3 0 2 0 4
2025-02-21 Sláger Kazincbarcikai KSE Gy, 40  - 83 20 10 0 10 0 1 0 0
2025-03-04 MEAFC U19/B V, 70  - 82 5 2 0 2 1 2 50 4
2025-03-17 DEAC U19 Gy, 68  - 59 4 2 0 2 0 2 0 1
2025-03-24 MEAFC U19/C Gy, 59  - 42 10 5 0 5 0 0 0 3
2025-03-27 Tiszaújvárosi Phoenix KK Gy, 59  - 87 20 8 0 8 4 10 40 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek