Magasság:
176 cm
Súly:
63 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-21 MEAFC U19/B Gy, 73  - 68 5 1 1 2 0 4 0 0
2024-11-11 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 47  - 101 3 1 0 1 1 1 100 2
2024-11-20 Egri VSI KOK V, 63  - 104 8 1 2 3 0 0 0 4
2024-12-05 DEAC U19 V, 78  - 99 7 2 1 3 0 0 0 1
2024-12-12 NYÍKSE U18 Gy, 88  - 77 11 4 1 5 0 0 0 2
2024-12-16 Nyíregyházi Kék Cápák V, 96  - 51 2 1 0 1 0 0 0 4
2025-01-15 NYÍKSE U18 Gy, 66  - 81 10 2 2 4 0 0 0 4
2025-01-21 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 100  - 39 2 0 0 0 2 4 50 3
2025-02-06 MEAFC U19/C Gy, 71  - 50 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-02-10 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F Gy, 68  - 88 8 4 0 4 0 2 0 3
2025-02-17 Sláger Kazincbarcikai KSE Gy, 115  - 42 4 2 0 2 0 1 0 3
2025-02-21 Egri VSI KOK V, 110  - 62 0 0 0 0 0 0 0 5
2025-02-27 MEAFC U19/C Gy, 68  - 80 5 2 0 2 1 3 33 1
2025-03-06 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F Gy, 88  - 47 11 2 2 4 1 1 100 3
2025-03-12 DEAC U19 V, 120  - 48 1 0 0 0 1 2 50 0
2025-03-22 MEAFC U19/B V, 77  - 48 3 0 1 1 0 0 0 1
2025-03-27 Nyíregyházi Kék Cápák V, 59  - 87 3 0 1 1 0 0 0 3
2025-03-31 Sláger Kazincbarcikai KSE Gy, 52  - 81 16 5 2 7 0 0 0 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek