Magasság:
179 cm
Súly:
72 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-05 NYÍKSE U18 V, 74  - 65 14 2 2 4 4 4 100 2
2024-10-17 MEAFC U19/C V, 63  - 48 4 1 0 1 2 4 50 0
2024-11-08 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F V, 77  - 79 4 0 1 1 1 2 50 1
2024-11-15 DEAC U19 V, 58  - 93 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-11-19 Nyíregyházi Kék Cápák V, 120  - 69 5 0 1 1 2 2 100 3
2024-12-02 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 174  - 44 0 0 0 0 0 2 0 0
2024-12-06 Egri VSI KOK V, 56  - 86 7 1 1 2 2 6 33 2
2024-12-13 MEAFC U19/B V, 45  - 95 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-10 NYÍKSE U18 V, 54  - 67 4 2 0 2 0 0 0 2
2025-01-31 MEAFC U19/C V, 68  - 77 11 1 3 4 0 0 0 1
2025-02-14 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F V, 63  - 52 3 0 1 1 0 0 0 1
2025-02-17 Tiszaújvárosi Phoenix KK V, 115  - 42 2 0 0 0 2 4 50 2
2025-02-21 Nyíregyházi Kék Cápák V, 40  - 83 3 0 1 1 0 0 0 1
2025-02-26 DEAC U19 V, 97  - 52 8 4 0 4 0 0 0 1
2025-03-07 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 64  - 131 7 2 1 3 0 0 0 0
2025-03-27 MEAFC U19/B V, 118  - 39 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-03-31 Tiszaújvárosi Phoenix KK V, 52  - 81 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek