Magasság:
186 cm
Súly:
82 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-21 MEAFC U19/B Gy, 73  - 68 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-11-11 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 47  - 101 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-05 DEAC U19 V, 78  - 99 2 0 0 0 2 2 100 1
2024-12-12 NYÍKSE U18 Gy, 88  - 77 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-16 Nyíregyházi Kék Cápák V, 96  - 51 2 1 0 1 0 0 0 2
2025-01-15 NYÍKSE U18 Gy, 66  - 81 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-21 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 100  - 39 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-02-06 MEAFC U19/C Gy, 71  - 50 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-02-10 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F Gy, 68  - 88 6 1 0 1 4 4 100 0
2025-02-17 Sláger Kazincbarcikai KSE Gy, 115  - 42 13 6 0 6 1 1 100 1
2025-02-21 Egri VSI KOK V, 110  - 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-27 MEAFC U19/C Gy, 68  - 80 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-03-06 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F Gy, 88  - 47 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-12 DEAC U19 V, 120  - 48 7 3 0 3 1 2 50 1
2025-03-22 MEAFC U19/B V, 77  - 48 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-03-27 Nyíregyházi Kék Cápák V, 59  - 87 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-31 Sláger Kazincbarcikai KSE Gy, 52  - 81 10 5 0 5 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek