Magasság:
186 cm
Súly:
79 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-06 Nyíregyházi Kék Cápák V, 53  - 70 26 11 0 11 4 5 80 4
2024-11-08 Sláger Kazincbarcikai KSE Gy, 77  - 79 26 8 3 11 1 4 25 5
2024-11-13 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 38  - 103 12 3 2 5 0 6 0 2
2024-11-15 Egri VSI KOK V, 76  - 57 19 5 3 8 0 0 0 1
2024-11-21 MEAFC U19/C Gy, 66  - 72 29 9 2 11 5 7 71 3
2024-12-04 MEAFC U19/C Gy, 68  - 55 20 4 2 6 6 9 67 1
2024-12-11 DEAC U19 V, 68  - 56 21 10 0 10 1 9 11 3
2025-02-23 MEAFC U19/B V, 97  - 48 8 3 0 3 2 12 17 1
2025-02-28 MEAFC U19/B V, 53  - 66 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-03-11 NYÍKSE U18 Gy, 81  - 64 23 8 1 9 4 12 33 2
2025-03-26 NYÍKSE U18 Gy, 64  - 72 18 7 1 8 1 4 25 4
2025-04-02 DEAC U19 V, 48  - 68 10 3 0 3 4 8 50 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek