Magasság:
187 cm
Súly:
83 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-05 NYÍKSE U18 V, 74  - 65 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-17 MEAFC U19/C V, 63  - 48 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-08 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F V, 77  - 79 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-15 DEAC U19 V, 58  - 93 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-19 Nyíregyházi Kék Cápák V, 120  - 69 3 1 0 1 1 1 100 0
2024-12-02 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 174  - 44 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-06 Egri VSI KOK V, 56  - 86 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-13 MEAFC U19/B V, 45  - 95 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-10 NYÍKSE U18 V, 54  - 67 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-14 BKG-PRIMA HAJDÚ U18F V, 63  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-17 Tiszaújvárosi Phoenix KK V, 115  - 42 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-02-21 Nyíregyházi Kék Cápák V, 40  - 83 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-26 DEAC U19 V, 97  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-07 Nyíregyházi Sportcentrum U19 V, 64  - 131 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-14 Egri VSI KOK V, 96  - 60 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-03-31 Tiszaújvárosi Phoenix KK V, 52  - 81 0 0 0 0 0 2 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek