Magasság:
183 cm
Súly:
58 kg
Poszt:
3-4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-12-04 KASI/C Gy, 38  - 20 8 4 0 4 0 0 0 0
2022-12-06 Atomerőmű SE U14/B V, 75  - 55 11 5 0 5 1 1 100 0
2023-01-08 Marcali Szürkefarkasok Gy, 51  - 61 10 5 0 5 0 2 0 0
2023-01-29 Siófoki KE V, 54  - 65 5 2 0 2 1 2 50 3
2023-02-05 PVSK NKA/B V, 63  - 65 4 2 0 2 0 0 0 5
2023-02-12 Dombóvári Kosársuli/B Gy, 94  - 34 12 6 0 6 0 0 0 1
2023-02-25 KASI/B V, 75  - 65 7 3 0 3 1 1 100 3
2023-03-09 Marcali Szürkefarkasok Gy, 62  - 36 14 7 0 7 0 2 0 0
2023-03-12 KASI/B V, 52  - 63 10 4 0 4 2 9 22 0
2023-03-25 PVSK NKA/B Gy, 58  - 79 13 5 0 5 3 7 43 2
2023-04-23 KASI/C Gy, 24  - 69 12 5 0 5 2 4 50 1
2023-05-08 Azúr Kaposvár Gy, 38  - 84 6 3 0 3 0 2 0 0
2023-05-11 Azúr Kaposvár Gy, 103  - 26 30 14 0 14 2 6 33 0
2023-05-18 Atomerőmű SE U14/B V, 68  - 82 8 3 0 3 2 6 33 0
2023-05-24 Monok SE Gy, 25  - 57 11 5 0 5 1 4 25 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek