Magasság:
186 cm
Súly:
83 kg
Poszt:
2-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-22 Dombóvári Kosársuli KE V, 86  - 50 13 3 1 4 4 6 67 3
2024-10-26 BasketBaja SE/A V, 98  - 35 14 3 2 5 2 5 40 5
2024-11-15 KASI/C Gy, 73  - 50 7 2 1 3 0 0 0 3
2024-12-17 KASI/B V, 116  - 38 10 2 2 4 0 2 0 4
2024-12-20 BasketBaja SE/B V, 64  - 77 21 3 3 6 6 10 60 2
2025-01-20 KASI/C Gy, 55  - 97 16 3 2 5 4 6 67 1
2025-01-26 Kozármisleny SE V, 67  - 87 16 1 3 4 5 7 71 4
2025-02-07 KASI/B V, 49  - 76 11 2 1 3 4 7 57 3
2025-02-16 AZÚR KAPOSVÁR Gy, 105  - 51 22 9 1 10 1 1 100 1
2025-02-21 Dombóvári Kosársuli KE V, 69  - 72 21 5 2 7 5 9 56 2
2025-03-14 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 29  - 88 22 8 2 10 0 0 0 2
2025-03-19 BasketBaja SE/B V, 87  - 26 6 1 0 1 4 8 50 2
2025-03-21 AZÚR KAPOSVÁR Gy, 47  - 96 10 3 0 3 4 4 100 0
2025-03-23 BasketBaja SE/A V, 55  - 60 18 6 1 7 3 6 50 5
2025-03-26 Atomerőmű U19A V, 50  - 73 18 2 4 6 2 7 29 2
2025-03-28 PVSK NKA/B Gy, 79  - 65 14 3 1 4 5 8 63 2
2025-04-10 PVSK NKA/B V, 70  - 68 26 6 2 8 8 10 80 4
2025-04-30 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 103  - 39 21 10 0 10 1 1 100 1
2025-05-11 Kozármisleny SE V, 83  - 57 12 4 1 5 1 1 100 2
2025-05-20 Atomerőmű U19A V, 112  - 49 10 3 1 4 1 2 50 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek