Magasság:
180 cm
Súly:
65 kg
Poszt:
1-2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-22 Dombóvári Kosársuli KE V, 86  - 50 12 6 0 6 0 0 0 1
2024-10-26 BasketBaja SE/A V, 98  - 35 5 1 0 1 3 3 100 3
2024-11-15 KASI/C Gy, 73  - 50 16 5 1 6 3 6 50 0
2024-12-20 BasketBaja SE/B V, 64  - 77 13 5 1 6 0 0 0 3
2025-01-20 KASI/C Gy, 55  - 97 31 13 1 14 2 2 100 0
2025-01-26 Kozármisleny SE V, 67  - 87 15 5 0 5 5 7 71 3
2025-02-07 KASI/B V, 49  - 76 16 4 0 4 8 8 100 1
2025-02-16 AZÚR KAPOSVÁR Gy, 105  - 51 17 8 0 8 1 2 50 2
2025-02-21 Dombóvári Kosársuli KE V, 69  - 72 15 5 0 5 5 8 63 4
2025-03-14 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 29  - 88 17 7 1 8 0 1 0 0
2025-03-19 BasketBaja SE/B V, 87  - 26 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-03-21 AZÚR KAPOSVÁR Gy, 47  - 96 28 13 0 13 2 2 100 0
2025-03-23 BasketBaja SE/A V, 55  - 60 9 2 1 3 2 3 67 2
2025-03-26 Atomerőmű U19A V, 50  - 73 20 8 1 9 1 2 50 0
2025-03-28 PVSK NKA/B Gy, 79  - 65 25 11 0 11 3 5 60 1
2025-04-10 PVSK NKA/B V, 70  - 68 17 4 1 5 6 9 67 3
2025-04-30 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 103  - 39 26 9 2 11 2 4 50 0
2025-05-11 Kozármisleny SE V, 83  - 57 17 6 1 7 2 4 50 1
2025-05-20 Atomerőmű U19A V, 112  - 49 13 5 1 6 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek