Magasság:
201 cm
Súly:
81 kg
Poszt:
4-5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-12-07 BasketBaja SE/B V, 106  - 46 17 6 0 6 5 8 63 3
2024-12-07 BasketBaja SE/A V, 125  - 15 0 0 0 0 0 2 0 3
2025-01-10 KASI/C V, 59  - 105 15 4 1 5 4 7 57 1
2025-01-19 PVSK NKA/B V, 115  - 37 12 4 0 4 4 11 36 2
2025-01-26 KASI/B V, 169  - 25 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-02-07 PVSK NKA/B V, 31  - 112 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-22 BasketBaja SE/B V, 38  - 131 13 2 2 4 3 8 38 1
2025-02-22 BasketBaja SE/A V, 39  - 109 15 5 1 6 2 4 50 0
2025-02-26 Atomerőmű U19A V, 51  - 121 15 6 0 6 3 11 27 1
2025-03-14 Atomerőmű GYKSE U19B V, 29  - 88 13 6 0 6 1 2 50 4
2025-03-26 KASI/B V, 32  - 142 14 3 2 5 2 3 67 3
2025-03-28 AZÚR KAPOSVÁR V, 86  - 59 25 10 1 11 2 4 50 3
2025-04-09 Atomerőmű U19A V, 176  - 33 10 1 1 2 5 8 63 5
2025-04-13 Kozármisleny SE V, 40  - 91 12 4 1 5 1 2 50 4
2025-04-13 Kozármisleny SE V, 80  - 47 11 2 1 3 4 6 67 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek