Magasság:
159 cm
Súly:
59 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-11-26 Száguldó Gepárdok Gy, 23  - 96 7 3 0 3 1 2 50 2
2023-11-26 VESC U14/B Gy, 47  - 80 2 1 0 1 0 2 0 1
2023-12-16 UNI GYŐR NKA/B V, 34  - 63 3 1 0 1 1 2 50 0
2023-12-16 Dávid Kornél KA Bulls Gy, 52  - 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-21 Dávid Kornél KA Bulls Gy, 61  - 64 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-01-21 ZTE NKK V, 84  - 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-03 UNI GYŐR NKA/B V, 63  - 55 2 1 0 1 0 0 0 2
2024-03-03 ZTE NKK V, 28  - 102 4 2 0 2 0 1 0 0
2024-04-27 VESC U14/B V, 69  - 78 7 3 0 3 1 4 25 2
2024-04-27 Száguldó Gepárdok Gy, 108  - 40 10 5 0 5 0 0 0 4
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-11-26 Száguldó Gepárdok Gy, 23  - 96 7 3 0 3 1 2 50 2
2023-11-26 VESC U14/B Gy, 47  - 80 2 1 0 1 0 2 0 1
2023-12-16 UNI GYŐR NKA/B V, 34  - 63 3 1 0 1 1 2 50 0
2023-12-16 Dávid Kornél KA Bulls Gy, 52  - 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-21 Dávid Kornél KA Bulls Gy, 61  - 64 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-01-21 ZTE NKK V, 84  - 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-03 UNI GYŐR NKA/B V, 63  - 55 2 1 0 1 0 0 0 2
2024-03-03 ZTE NKK V, 28  - 102 4 2 0 2 0 1 0 0
2024-04-27 VESC U14/B V, 69  - 78 7 3 0 3 1 4 25 2
2024-04-27 Száguldó Gepárdok Gy, 108  - 40 10 5 0 5 0 0 0 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek