Magasság:
170 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
1-2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-29 Hévíz SK V, 0  - 2 9 4 0 4 1 4 25 1
2022-10-29 CVSE Vulkán Fürdő V, 2  - 0 10 4 0 4 2 2 100 3
2022-11-19 Győri KC/B Gy, 52  - 80 11 5 0 5 1 2 50 5
2022-11-19 CVSE Vulkán Fürdő V, 55  - 81 26 12 0 12 2 4 50 3
2023-01-22 Soproni Tigrisek/B Gy, 34  - 68 14 6 0 6 2 6 33 1
2023-01-22 CREDOBUS Mosonmagyaróvár V, 47  - 70 14 7 0 7 0 8 0 1
2023-02-19 Győri KC/B Gy, 2  - 0 8 4 0 4 0 4 0 0
2023-02-19 CVSE Vulkán Fürdő V, 35  - 71 8 3 0 3 2 4 50 3
2023-03-26 CREDOBUS Mosonmagyaróvár Gy, 64  - 73 22 11 0 11 0 0 0 3
2023-03-26 Győri KC/B Gy, 54  - 50 17 8 0 8 1 2 50 1
2023-04-15 Zalakerámia ZTE KK/B V, 97  - 25 17 7 1 8 0 3 0 0
2023-04-15 Ifjú Sólymok V, 31  - 101 8 4 0 4 0 0 0 2
2023-05-21 Győri KC/B Gy, 60  - 80 26 13 0 13 0 3 0 2
2023-05-21 CVSE Vulkán Fürdő Gy, 2  - 0 15 6 1 7 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek