Magasság:
185 cm
Súly:
70 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-18 Dream Crashers Gy, 59  - 54 4 1 0 1 2 2 100 2
2024-10-25 Kertvárosi LSC V, 68  - 72 10 2 2 4 0 2 0 4
2024-11-04 Dunkin Boys Gy, 43  - 57 7 2 0 2 3 5 60 1
2024-11-18 Jail Blazers Gy, 58  - 72 12 3 2 5 0 2 0 0
2024-11-25 Egerszeg AC Gy, 68  - 54 10 3 0 3 4 5 80 1
2024-12-06 ZKK V, 46  - 42 7 2 1 3 0 2 0 2
2025-01-06 Hévíz SK Antier Gy, 92  - 38 21 8 1 9 2 3 67 0
2025-01-13 Dream Crashers Gy, 50  - 81 14 3 0 3 8 9 89 1
2025-01-20 Kertvárosi LSC Gy, 50  - 86 10 3 1 4 1 2 50 0
2025-01-31 Dunkin Boys Gy, 63  - 48 7 2 0 2 3 4 75 2
2025-02-14 Lenti KK Gy, 41  - 55 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-21 Jail Blazers Gy, 70  - 34 15 5 1 6 2 2 100 3
2025-02-24 Egerszeg AC Gy, 52  - 54 7 3 0 3 1 3 33 1
2025-03-03 Keszthely Basket 23 V, 58  - 83 5 2 0 2 1 1 100 0
2025-03-17 ZKK Gy, 57  - 48 4 2 0 2 0 0 0 0
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-04-04 Lenti KK Gy, 76  - 53 12 4 1 5 1 2 50 1
2025-04-11 Lenti KK Gy, 49  - 60 6 3 0 3 0 0 0 2
2025-04-25 Egerszeg AC V, 47  - 30 3 1 0 1 1 2 50 1
2025-05-05 Egerszeg AC V, 58  - 58 13 0 4 4 1 1 100 0
2025-05-12 Keszthely Basket 23 V, 81  - 57 8 4 0 4 0 2 0 2
2025-05-19 Keszthely Basket 23 V, 68  - 78 13 4 1 5 2 2 100 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek