Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BOGNáR Áron Bendegúz | 1997 | 2 | 192 cm | 72 kg |
0 | BáRTFAI Benedek Bendegúz | 1996 | 2 | 180 cm | 92 kg |
0 | BóDIS László | 1994 | 1 | 182 cm | 82 kg |
0 | CSERMáK Ambrus | 1984 | 1 | 178 cm | 74 kg |
0 | DR. CSIZMA Zoltán Miklós | 1978 | 4 | 190 cm | 88 kg |
0 | FAZEKAS Mihály Imre | 1997 | 3 | 174 cm | 70 kg |
0 | FENTőS Bence | 1997 | 5 | 200 cm | 90 kg |
0 | HORVáTH Péter Miklós | 1963 | 1 | 180 cm | 78 kg |
0 | JANI Márton | 1979 | 2 | 186 cm | 84 kg |
0 | JESZENKOVITS Ádám | 1986 | 4 | 194 cm | 90 kg |
0 | KALMáR Csanád | 1993 | 1 | 181 cm | 80 kg |
0 | PATAKI Máté | 1990 | 5 | 197 cm | 115 kg |
0 | RéTI Dániel | 1990 | 4 | 190 cm | 90 kg |
0 | SKOUMAL Gergely Zoltán | 1976 | |||
0 | SZOKODY Márton | 2002 | 4 | 195 cm | 82 kg |
0 | TAKáCS Tamás Márk | 1999 | 2 | 180 cm | 78 kg |
0 | VAN DER MEER Ágoston | 1990 | 3 | 188 cm | 90 kg |
Cím: 1052 Budapest Piarista u. 1
Férőhely: -
Neve: Horváth Péter