Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BURó Szilárd | 1976 | 1 | 182 cm | 82 kg |
0 | DREVENKA Dávid Imre | 1983 | 1-2 | 185 cm | 90 kg |
0 | FERENCZ Gábor | 1976 | |||
0 | GóCZáN András Csaba | 1974 | 4 | 192 cm | 106 kg |
0 | HALMOS Zsolt | 1980 | 5 | 200 cm | 109 kg |
0 | KONECSNYI Tamás | 1978 | 2 | 183 cm | 82 kg |
0 | KáROLY Gábor | 1983 | |||
0 | KáROLY Máté István | 1981 | 1-5 | 190 cm | 85 kg |
0 | NYIRY Péter Miklós | 1983 | 3 | 192 cm | 102 kg |
0 | POMOZI Sándor Gábor | 1988 | |||
0 | PUSZTA Richárd | 1994 | |||
0 | SERES Richárd | 1992 | 1 | 180 cm | 70 kg |
0 | TARI Balázs | 1988 | 4 | 196 cm | 90 kg |
0 | TIBA János | 1979 | 5 | 201 cm | 110 kg |
0 | TóTH Levente Kornél | 1985 | 5 | 201 cm | 119 kg |
0 | WEJWáR Dávid | 1988 | 3 | 186 cm | 83 kg |
0 | ZOMBORI Valér | 1979 | 1 | 170 cm | 74 kg |
Cím: 1223 Budapest Rákóczi út 16
Férőhely: -
Neve: Károly Máté